Form: SB-2/A

Optional form for registration of securities to be sold to the public by small business issuers

November 10, 2005

SHAREHOLDERS' LIST

Published on November 10, 2005

Exhibit 99.1

List of names of selling shareholders and respective number of shares owned.

SHARES
NAME SHARES OWNED PERCENTAGE OFFERED
- ------------------------------------ ------------- ----------- -----------
533202 B.C. LTD 560,000 4% 560,000
564241 B.C. LTD 440,000 3% 440,000
ARAI, TSUTOMU 20,000 0% 20,000
ARAI, YOSHITAMI 50,000 0% 50,000
ARMENTA, DIA 500,000 4% 500,000
AUGUSTA CORP 660,000 5% 660,000
BARKER, JANICE 1,000 0% 1,000
BARKER, JOHN 1,000 0% 1,000
BELL SUSIE 1,000 0% 1,000
BIAGI, JAY 159,148 1% 159,148
BIANCO II, RICHARD J. & CHRISTINA A 13,333 0% 13,333
BIANCO, RICHARD P. & AUDREY E 13,333 0% 13,333
BOND & COMPANY LIMITED 760,000 6% 760,000
BRUCE, DAVID 1,500 0% 1,500
BRUCE, JAMES 1,500 0% 1,500
BURNS, TOM & MAGGIE 20,000 0% 20,000
CABLE, WILLIAM H 13,333 0% 13,333
COACH CAPITAL LLC 581,000 4% 581,000
CODE CAPITAL LTD 100,000 1% 100,000
COMPASS PARTNERS INC 606,500 4% 606,500
CROIL, GORDON 1,000 0% 1,000
ENAVEST INTERNACIONAL S.A 640,000 5% 640,000
ENDOH, MIIKO 20,000 0% 20,000
ERICKSON, ELIZABETH 650,000 5% 650,000
ERICKSON, JULIA 650,000 5% 650,000
FINKELSTEIN, ANDREA 1,000 0% 1,000
FINLEY, CAROL 1,000 0% 1,000
GIRARDYTHE HOLDINGS LTD 144,000 1% 144,000
GLENCOE CAPITAL INC 460,000 3% 460,000
GOODWIN, JOHN 50,000 0% 50,000
HAYASHI, YUTAKA 100,000 1% 100,000
HIRATA, JUNKO 40,000 0% 40,000
HIRAYAMA, SADAHIRO 40,000 0% 40,000
HOSHINO, SENICHI 120,000 1% 120,000
HOTTENTOT LLC 620,000 5% 620,000
HUANG, JANICE 5,000 0% 5,000
ICHIOKA, MASAYA 20,000 0% 20,000
IKEZAWA, AKIKO 20,000 0% 20,000
IKEZAWA, ATSUSHI 20,000 0% 20,000
ILORIA CORPORATION LIMITED 660,000 5% 660,000
ITO, JUNJI 60,000 0% 60,000
ITOH, TETSUYA 40,000 0% 40,000
JANZEN, CYNDY 1,000 0% 1,000
JANZEN, WES 500 0% 500
JOHANNESSEN, ROLF 5,000 0% 5,000
KARLEO, LARS 25,700 0% 25,700
KAWAHATA, MASAHIRO 90,000 1% 90,000
KAWAHATA, TAKAHIRO 10,000 0% 10,000
KAY, SETH 100,000 1% 100,000
KENDO CAPITAL INC 606,000 4% 606,000
KENNAUGH, MICHAEL 500,000 4% 500,000
KESSLER, PAUL 1,000 0% 1,000
KEY LUCK CORPORATION 20,000 0% 20,000
KNUTSON, WADE 100,000 1% 100,000
KOGA, MUTURO 60,000 0% 60,000
KOMIYAMA, MIZUKI 20,000 0% 20,000
LEIREN, MICHELLE 1,000 0% 1,000
LOHER, PHYLLIS 160,000 1% 160,000
LOUIE, WESLEY 50,000 0% 50,000
MATSUDA, YOSHIHIKO 120,000 1% 120,000
MATSUMURA, AKIKO 40,000 0% 40,000
MATSUMURA, NORITAKA 140,000 1% 140,000
MATSUMURA, TAKAHIRO 40,000 0% 40,000
MATSUMURA, YUKIKO 20,000 0% 20,000
MATSUURA, TERUO 20,000 0% 20,000
MAY, TOM 100,000 1% 100,000
MILLER, MICHAEL J. & NANCY WALKER 100,000 1% 100,000
MOTTUS, ALICIA 1,000 0% 1,000
NASHOLM, HANS 100,000 1% 100,000
NOTALOT LIMITED 550,000 4% 550,000
PLEASANT LAKE INVESTMENTS LLC 170,000 1% 170,000
PROPHETIC LIMITED 110,000 1% 110,000
RITTER, JILL 1,000 0% 1,000
ROBERGE, ANNETTE 100,000 1% 100,000
SAMPERT, ELEANOR 500 0% 500
SAMPERT, WILBURT 1,000 0% 1,000
SATO, YOSHIHIRO 20,000 0% 20,000
SAWAMOTO, HIROSHI 20,000 0% 20,000
SHARP, TERESA 485,000 4% 485,000
SHIRAI, KENGO 20,000 0% 20,000
STASLAK, ANDREW 1,000 0% 1,000
TAKAHASHI, REIKO 80,000 1% 80,000
TEREO, AKIRA 20,000 0% 20,000
TOLMIE, KENNETH 50,000 0% 50,000
TURNSTONE HOLDINGS LLC 581,028 4% 581,028
VAN BLANKENSTEIN, ANTENNE 1,000 0% 1,000
WALKER, JOHN 1,000 0% 1,000
WARD, PHILIP and MILLER, KAREN 20,000 0% 20,000
WOOLFORD, CHET 1,000 0% 1,000
YAMAISHI, YOSHIKO 40,000 0% 40,000
YAMAMOTO, KEIKO 20,000 0% 20,000
YAMAMOTO, MAKOTO 60,000 0% 60,000
YAMANAKA, TOSHIHIKO 20,000 0% 20,000
YAMASHITA, EIRO 30,000 0% 30,000
=========== ===========
TOTAL: 13,698,375 13,698,375